| Gruppe A | Gruppe B |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Geiselsöder, Melanie | |||
| 3 : 0 | Geiselsöder, Melanie | ||
| Meider, Anna | |||
| 3 : 0 | Geiselsöder, Melanie | ||
| Wichary, Susanne | |||
| 3 : 1 | Wichary, Susanne | ||
| Anders, Ramona | Gewinner | ||
| 0 : 3 | Zwirner, Teresa | ||
| Köhler, Nina | |||
| 3 : 0 | Köhler, Nina | ||
| Wichary, Heike | |||
| 0 : 3 | Zwirner, Teresa | ||
| Zwirner, Teresa | |||
| 3 : 0 | Zwirner, Teresa | ||
| Braun, Anna | |||
| Wichary, Susanne | Dritter | ||
| 3 : 0 | Wichary, Susanne | ||
| Köhler, Nina |